<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trental (Пентоксифиллин)</title>
	<atom:link href="http://www.trental.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trental.ru</link>
	<description>Сосуды в норме</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 12:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый класс потенциальных лекарств тормозит воспаление в мозге</title>
		<link>http://www.trental.ru/novyj-klass-potencialnyx-lekarstv-tormozit-vospalenie-v-mozge/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/novyj-klass-potencialnyx-lekarstv-tormozit-vospalenie-v-mozge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[воспаление в мозге]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[нейродегенеративные заболевания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8388</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Медицинской школы Университета Эмори идентифицировали новую группу компонентов, которые могут защитить клетки мозга от воспаления связанного с приступами и нейродегенеративными заболеваниями.
Вещества блокируют сигналы, поступающие от EP2, одного из четырех рецепторов для простагландина E2, которые являются гормоном, участвующим в таких процессах организма как, например, лихорадка, роды, пищеварение и регулирование кровяного давления. До сих пор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/novyj-klass-potencialnyx-lekarstv-tormozit-vospalenie-v-mozge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бразилия включила в нацпрограмму иммунизации ИПВ</title>
		<link>http://www.trental.ru/braziliya-vklyuchila-v-nacprogrammu-immunizacii-ipv/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/braziliya-vklyuchila-v-nacprogrammu-immunizacii-ipv/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sanofi]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Бразилия]]></category>
		<category><![CDATA[вакцинация]]></category>
		<category><![CDATA[программа иммунизации]]></category>
		<category><![CDATA[санофи патер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8385</guid>
		<description><![CDATA[Санофи Пастер, подразделение вакцин Санофи, объявила о том, что Бразилия включила в национальную программу иммунизации инактивированную вакцину для профилактики полиомиелита (ИПВ) производства Санофи Пастер. Вакцина ИПВ будет поставляться в адрес Био-Мангуиньос, Института технологий в области иммунобиологических препаратов Фонда Освальдо Круз (Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz)) в рамках соглашения, заключенного с компанией Санофи Пастер. ИПВ будет включена [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/braziliya-vklyuchila-v-nacprogrammu-immunizacii-ipv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые обнаружили белок, направляющий движение холестерина внутри клетки</title>
		<link>http://www.trental.ru/uchenye-obnaruzhili-belok-napravlyayushhij-dvizhenie-xolesterina-vnutri-kletki/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/uchenye-obnaruzhili-belok-napravlyayushhij-dvizhenie-xolesterina-vnutri-kletki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[белок]]></category>
		<category><![CDATA[накопление плохого холестерина]]></category>
		<category><![CDATA[холестерин]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8382</guid>
		<description><![CDATA[Ученые университета Нового Южного Уэльса определили, что белок Hrs, управляющий движением внутри клеток человеческого организма, играет ключевую роль в накоплении «плохого» холестерина. Статья, посвященная этой работе, опубликована в журнале цитологических исследований «Cell Reports».
«На самом деле, мы почти ничего не знаем о том, что именно «плохой» холестерин делает внутри клеток, – говорит один из участников исследования, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/uchenye-obnaruzhili-belok-napravlyayushhij-dvizhenie-xolesterina-vnutri-kletki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Австралии медики зафиксировали рекордное количество человек с повышенным кровяным давлением</title>
		<link>http://www.trental.ru/v-avstralii-mediki-zafiksirovali-rekordnoe-kolichestvo-chelovek-s-povyshennym-krovyanym-davleniem/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/v-avstralii-mediki-zafiksirovali-rekordnoe-kolichestvo-chelovek-s-povyshennym-krovyanym-davleniem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[люди Австралии]]></category>
		<category><![CDATA[повышенное давление]]></category>
		<category><![CDATA[риск инсульта]]></category>
		<category><![CDATA[сердечный приступ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8375</guid>
		<description><![CDATA[В Австралии медики зафиксировали рекордное количество человек с повышенным кровяным давлением и тысячи людей, находящихся в группе риска развития инсульта и сердечного приступа.
Данные выводы были сделаны после анализа медицинских карт 532050 пациентов, посещавших врачей в 2005-2010 годах. Оказалось, гипертония была выявлена в 36% случаев. И, по меньшей мере, 250000 пациентов не следовали индивидуальным рекомендациям по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/v-avstralii-mediki-zafiksirovali-rekordnoe-kolichestvo-chelovek-s-povyshennym-krovyanym-davleniem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Переедание удваивает риск потери памяти у пожилых людей</title>
		<link>http://www.trental.ru/pereedanie-udvaivaet-risk-poteri-pamyati-u-pozhilyx-lyudej/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/pereedanie-udvaivaet-risk-poteri-pamyati-u-pozhilyx-lyudej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[когнитивные нарушения]]></category>
		<category><![CDATA[пожилой возраст]]></category>
		<category><![CDATA[потеря памяти]]></category>
		<category><![CDATA[тест на память]]></category>
		<category><![CDATA[частые переедания]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8370</guid>
		<description><![CDATA[Переедание удваивает риск потери памяти у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из клиники Майо в Скотсдейле (Mayo Clinic in Scottsdale, Arizona).
Специалисты обнаружили, что люди, потребляющие более 2100 калорий в день, чаще становятся жертвами умеренных когнитивных нарушений (повышенная утомляемость при выполнении умственной работы, снижение памяти, внимания или способности к обучению), чем те, кто тщательно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/pereedanie-udvaivaet-risk-poteri-pamyati-u-pozhilyx-lyudej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кулинарное волшебство</title>
		<link>http://www.trental.ru/kulinarnoe-volshebstvo/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/kulinarnoe-volshebstvo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заказать торт]]></category>
		<category><![CDATA[интернет магазин]]></category>
		<category><![CDATA[праздничный ужин]]></category>
		<category><![CDATA[свадебный торт]]></category>
		<category><![CDATA[торт на день рождение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8366</guid>
		<description><![CDATA[Всем хорошо известно с детских лет, что любое торжество просто немыслимо без нарядного торта, горделиво венчающего любой праздник, будь то пышная свадьба, день рождения или скромный домашний банкет.
Московский интернет-магазин http://www.montort.ru/ предлагает своим уважаемым клиентам необычайно широкий выбор тортов для самых различных случаев и жизненных ситуаций. Ведь именно торт, величаво украшающий праздник или преподнесенный в качестве [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/kulinarnoe-volshebstvo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Врачи изобрели метод сращивания разорванных нервов</title>
		<link>http://www.trental.ru/vrachi-izobreli-metod-srashhivaniya-razorvannyx-nervov/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/vrachi-izobreli-metod-srashhivaniya-razorvannyx-nervov/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[метод сращивания нервов]]></category>
		<category><![CDATA[нервы]]></category>
		<category><![CDATA[разорванные нервы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8358</guid>
		<description><![CDATA[Профессор Джордж Биттнер и его коллеги из Техасского университета создали простой и недорогой метод быстрого восстановления разорванных нервов.
Группа ученых разработала механизм, схожий с тем, который используют многие беспозвоночные для регенерации поврежденных аксонов &#8211; отростков, отходящих от ядра нервной клетки. Новая процедура основана на своевременном применении довольно-таки стандартных химических веществ, что теоретически позволяет восстанавливать нервные окончания [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/vrachi-izobreli-metod-srashhivaniya-razorvannyx-nervov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колики у ребенка являются предвестником будущей мигрени</title>
		<link>http://www.trental.ru/koliki-u-rebenka-yavlyayutsya-predvestnikom-budushhej-migreni/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/koliki-u-rebenka-yavlyayutsya-predvestnikom-budushhej-migreni/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гены]]></category>
		<category><![CDATA[колики]]></category>
		<category><![CDATA[мигрень]]></category>
		<category><![CDATA[повреждение мозга]]></category>
		<category><![CDATA[предрасположенность к мигрени]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8355</guid>
		<description><![CDATA[Маленькие дети в 2,5 раза чаще страдают от колик, если их мать имеет мигрень, установили ученые из Университета Калифорнии после анализа медицинских карт 154 матерей и их детей.
Комментирует детский невролог Ами Гелфанд: &#8220;Так как мигрень во многом обусловлена влиянием генов, есть основания полагать, что колики у ребенка являются сигналом его предрасположенности к мигрени во взрослом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/koliki-u-rebenka-yavlyayutsya-predvestnikom-budushhej-migreni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solitaire Flow Restoration Device &#8211; устройство, убирающее тромб за считанные минуты</title>
		<link>http://www.trental.ru/solitaire-flow-restoration-device-ustrojstvo-ubirayushhee-tromb-za-schitannye-minuty/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/solitaire-flow-restoration-device-ustrojstvo-ubirayushhee-tromb-za-schitannye-minuty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[тромб]]></category>
		<category><![CDATA[убрать тромб]]></category>
		<category><![CDATA[устройство убирающее тромб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8352</guid>
		<description><![CDATA[Изобретение, захватывающее тромбы и безопасно удаляющее их из мозга, обещает перевернуть лечение сердечно-сосудистых болезней. Устройство надежно цепляется за тромб, что позволяет врачам быстро его извлечь и восстановиться нормальный кровоток, избежав инсульта.
Согласно действующим сейчас директивам, ишемический инсульт лечат препаратом, убирающим тромб. Он называется &#8220;тканевый активатор плазминогена&#8221;. Однако данное средство работает только в пределах трех часов после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/solitaire-flow-restoration-device-ustrojstvo-ubirayushhee-tromb-za-schitannye-minuty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риск инсульта связали с загрязнением воздуха</title>
		<link>http://www.trental.ru/risk-insulta-svyazali-s-zagryazneniem-vozduxa/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/risk-insulta-svyazali-s-zagryazneniem-vozduxa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[воздух]]></category>
		<category><![CDATA[Загрязнённый воздух]]></category>
		<category><![CDATA[инсульт]]></category>
		<category><![CDATA[сосуды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=8349</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые связали риск инсульта с уровнем загрязнения воздуха, сообщает FOX News. Исследование провела группа специалистов под руководством Грегори Уэллениуса (Gregory Wellenius) из Брауновского университета. Отчет об их работе опубликован в журнале Archives of Internal Medicine.
Уэллениус и его коллеги изучили медицинские данные более 1,7 тысячи пациентов. Все они были госпитализированы с симптомами ишемического инсульта в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/risk-insulta-svyazali-s-zagryazneniem-vozduxa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

