<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trental (Пентоксифиллин)</title>
	<atom:link href="http://www.trental.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trental.ru</link>
	<description>Сосуды в норме</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Сиделка для любимого родственника</title>
		<link>http://www.trental.ru/sidelka-dlya-lyubimogo-rodstvennika/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/sidelka-dlya-lyubimogo-rodstvennika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tatyana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[профессиональная помощь]]></category>
		<category><![CDATA[сиделка для больного]]></category>
		<category><![CDATA[услуги сиделки]]></category>
		<category><![CDATA[ухаживать за больным]]></category>
		<category><![CDATA[уход за больным]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9320</guid>
		<description><![CDATA[Современные столичные услуги приятно радуют каждого человека. Хотя далеко не все они пользуются одинаковой популярностью. Например, сиделка по сей день часто считается ненужной. Население предпочитает самостоятельно ухаживать за больными или просить помощи у друзей и родственников. Правда, при этом люди не понимают того, что совершают серьезную ошибку, экономя деньги на профессиональных услугах.
Сейчас услуги сиделки в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/sidelka-dlya-lyubimogo-rodstvennika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эфирное масло лаванды лечит головную боль?</title>
		<link>http://www.trental.ru/efirnoe-maslo-lavandy-lechit-golovnuyu-bol/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/efirnoe-maslo-lavandy-lechit-golovnuyu-bol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Головная боль]]></category>
		<category><![CDATA[лечение головной боли]]></category>
		<category><![CDATA[Эфирное масло лаванды]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Медицинского Университета Мешхед  в Иране и из Университета Мюнстера в Германии провели совместно исследование, может ли эфирное масло лаванды использоваться в качества «стабилизатора настроения» &#8211; средства для улучшения самочувствия , снятия головной боли , а также как обезболивающее и ранозаживляющее.
В первую очередь исследователи провели тест по эффективности лечения мигрени эфирными маслами лаванды [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/efirnoe-maslo-lavandy-lechit-golovnuyu-bol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Статистика ВОЗ выявила рост гипертонии и диабета</title>
		<link>http://www.trental.ru/statistika-voz-vyyavila-rost-gipertonii-i-diabeta/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/statistika-voz-vyyavila-rost-gipertonii-i-diabeta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[гипертония]]></category>
		<category><![CDATA[диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9314</guid>
		<description><![CDATA[Новые статистические данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свидетельствуют о возросших показателях высокого артериального давления и диабета, кроме того, в мире наблюдается значительный рост других факторов риска развития неинфекционных (хронических) заболеваний, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.
По данным доклада, каждый третий взрослый человек в мире имеет повышенное артериальное давление – состояние, являющееся причиной около половины всех случаев смерти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/statistika-voz-vyyavila-rost-gipertonii-i-diabeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Петербурге прошла Третья весенняя школа миологии</title>
		<link>http://www.trental.ru/v-peterburge-proshla-tretya-vesennyaya-shkola-miologii/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/v-peterburge-proshla-tretya-vesennyaya-shkola-miologii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[миология]]></category>
		<category><![CDATA[Третья весенняя школа миологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9311</guid>
		<description><![CDATA[С 2 по 5 мая в Санкт-Петербурге прошла Третья Весенняя Школа Миологии для специалистов по диагностике и лечению нервно-мышечных заболеваний и специалистов-неврологов. В Школе Миологии приняли участие зарубежные преподаватели из Франции, Германии, Финляндии, а также ведущие российские эксперты в области нервно-мышечных заболеваний из Санкт-Петербурга и Москвы, говорится в сообщении ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ». [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/v-peterburge-proshla-tretya-vesennyaya-shkola-miologii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фармацевты ищут рецепт собственного выживания</title>
		<link>http://www.trental.ru/farmacevty-ishhut-recept-sobstvennogo-vyzhivaniya/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/farmacevty-ishhut-recept-sobstvennogo-vyzhivaniya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[фармацевтика]]></category>
		<category><![CDATA[Фармацевты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9308</guid>
		<description><![CDATA[В последнее время на фоне массового истечения срока действия эксклюзивных патентов на популярные лекарственные препараты крупные фармацевтические корпорации фиксируют снижение прибылей. Для выхода из сложной ситуации руководство корпораций, у которых собственныенаучно-исследовательские изыскания отнимают очень много средств и времени, вынуждено принимать срочные меры — покупать конкурентов, обладающих новыми патентами, и образование партнерства с независимыми исследовательскими компаниями.
Срок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/farmacevty-ishhut-recept-sobstvennogo-vyzhivaniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Антибиотик связали с возникновением внезапной сердечной смерти</title>
		<link>http://www.trental.ru/antibiotik-svyazali-s-vozniknoveniem-vnezapnoj-serdechnoj-smerti/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/antibiotik-svyazali-s-vozniknoveniem-vnezapnoj-serdechnoj-smerti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[антибиотики]]></category>
		<category><![CDATA[внезапной сердечной смерти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9305</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые установили, что широко распространенный лекарственный препарат азитромицин больше других антибиотиков увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а в редких случаях приводит к внезапной сердечной смерти, сообщает WebMD. Результаты исследования профессора превентивной медицины Вайна Рэя (Wayne Ray) и его коллег из Университета Вандербильта (Vanderbilt University) опубликованы в майском номере The New England Journal of Medicine.
Рэй [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/antibiotik-svyazali-s-vozniknoveniem-vnezapnoj-serdechnoj-smerti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неврологи объяснили изменения психики Финеаса Гейджа после травмы головы</title>
		<link>http://www.trental.ru/nevrologi-obyasnili-izmeneniya-psixiki-fineasa-gejdzha-posle-travmy-golovy/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/nevrologi-obyasnili-izmeneniya-psixiki-fineasa-gejdzha-posle-travmy-golovy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Неврология]]></category>
		<category><![CDATA[изменения психики]]></category>
		<category><![CDATA[неврология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9302</guid>
		<description><![CDATA[Американские неврологи объяснили изменения психики Финеаса Гейджа (Phineas Gage), который выжил после тяжелого ранения головы, полученного в 1848 году. Как сообщает Science Daily, исследование провела группа специалистов под руководством Джона Ван Хорна (John Van Horn) иp Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Отчет об их работе опубликован в журнале PLoS ONE.
Гейдж получил тяжелую травму во время подрывных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/nevrologi-obyasnili-izmeneniya-psixiki-fineasa-gejdzha-posle-travmy-golovy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Об инфаркте предупредит… бюстгальтер</title>
		<link>http://www.trental.ru/ob-infarkte-predupredit%e2%80%a6-byustgalter/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/ob-infarkte-predupredit%e2%80%a6-byustgalter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[инфаркт]]></category>
		<category><![CDATA[предупреждение инфаркта]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9299</guid>
		<description><![CDATA[Американские ученые разработали спортивный бюстгальтер, который предупредит своих обладательниц о возможной опасности инфаркта. Такое белье полезно и для женщин с заболеваниями сердечнососудистой системы, и для спортсменок.
Бюстгальтер, разработанных экспертами из университета Арканзаса, оснащен сенсорами, которые собирают информацию о работе сердца и загружают ее в Интернет посредством беспроводных сетей, для того, чтобы врача или сама женщин могли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/ob-infarkte-predupredit%e2%80%a6-byustgalter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как поднять уровень гемоглобина в крови?</title>
		<link>http://www.trental.ru/kak-podnyat-uroven-gemoglobina-v-krovi/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/kak-podnyat-uroven-gemoglobina-v-krovi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кардиология]]></category>
		<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[гемоглобин]]></category>
		<category><![CDATA[уровень гемоглобина в крови]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9296</guid>
		<description><![CDATA[Низкий уровень гемоглобина характерен для людей, которые недоедают, плохо питаются, а также для беременных или женщин с обильными месячными. Потеря крови также может стать причиной низкого уровня гемоглобина.
Чтобы уровень гемоглобина в крови был «на высоте», необходимо употреблять продукты, богатые железом. Красное мясо – отличный источник железа, которое легко усваивается нашим организмом. Злоупотребление красным мясом повышает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/kak-podnyat-uroven-gemoglobina-v-krovi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инновационный бумажный тест на диабет идеален для развивающихся стран</title>
		<link>http://www.trental.ru/innovacionnyj-bumazhnyj-test-na-diabet-idealen-dlya-razvivayushhixsya-stran/</link>
		<comments>http://www.trental.ru/innovacionnyj-bumazhnyj-test-na-diabet-idealen-dlya-razvivayushhixsya-stran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Trental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Сосуды]]></category>
		<category><![CDATA[бумажный тест на диабет]]></category>
		<category><![CDATA[определение диабета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trental.ru/?p=9293</guid>
		<description><![CDATA[С эпидемией диабета 2 типа в Индии, Китае и других регионах мира, где бедность населения ограничивает доступ к здравоохранению, ученые сообщили о разработке доступного и удобного анализа мочи.
Результаты исследования опубликованы в издании Analytical Chemistry.
Ян Ланкелма с коллегами показали важность контроля за уровнями глюкозы. Хотя специальные полоски могут показаться недорогими, их стоимость делает их недоступными для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trental.ru/innovacionnyj-bumazhnyj-test-na-diabet-idealen-dlya-razvivayushhixsya-stran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

